Every flagged player, live.
Straight from the official Fantasy Premier League feed, split into the parts that actually decide a transfer: what the problem is, whether there is a date, and whether that date beats the next deadline.
How do I check FPL injury news?
— Onside (onsidearena.com), predictions graded in public.
FPL injury table for GW4
Every player Fantasy Premier League currently flags, most-owned first. 14 of them have a return date after the GW4 deadline — those are the sells. Status, chance of playing and the club sentence are the feed's own words.
| Player | Club | Pos | Price | Owned | Status | Chance | Back | Flag updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer | CHE | MID | £9.6m | 23.1% | Available | 100% | — | 16d ago |
| O'Reilly | MCI | DEF | £6.5m | 14.6% | Doubtful | 75% | — | 4d ago |
| Gakpo | LIV | MID | £7.2m | 14.2% | Doubtful | 75% | — | today |
| Ajayi | HUL | DEF | £4.1m | 11.4% | Available | 100% | — | 18d ago |
| Pedro Porro | TOT | DEF | £5.5m | 11.4% | Available | 100% | — | 19d ago |
| Gibbs-White | NFO | MID | £7.9m | 9.4% | Available | 100% | — | 16d ago |
| White | ARS | DEF | £5.5m | 7.6% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Mendy | HUL | DEF | £4.0m | 7.5% | Available | 100% | — | 18d ago |
| Cash | AVL | DEF | £4.5m | 6.7% | Doubtful | 75% | — | today |
| Anderson | MCI | MID | £6.3m | 4.5% | Available | 100% | — | 17d ago |
| Van de Ven | TOT | DEF | £5.0m | 3.8% | Available | 100% | — | 19d ago |
| Dedić | NEW | DEF | £4.5m | 3.4% | Doubtful | 75% | — | today |
| Mosquera | ARS | DEF | £5.4m | 3.3% | Doubtful | 75% | — | 5d ago |
| Watkins | AVL | FWD | £7.8m | 3.3% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Jacquet | LIV | DEF | £5.0m | 2.7% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Mukiele | SUN | DEF | £5.5m | 2.3% | Available | 100% | — | 32d ago |
| Henderson | CRY | GK | £5.0m | 2.0% | Available | 100% | — | 20d ago |
| Mateta | CRY | FWD | £6.4m | 1.9% | Injured | 0% | 11 Oct | 12d ago |
| Bruno G. | ARS | MID | £6.8m | 1.8% | Available | 100% | — | 5d ago |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.4m | 1.8% | Available | 100% | — | 17d ago |
| Tielemans | MUN | MID | £5.9m | 1.8% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Collins | BRE | DEF | £5.5m | 1.7% | Doubtful | 25% | — | 4d ago |
| Emersonn | IPS | FWD | £5.5m | 1.7% | Available | 100% | — | 10d ago |
| Caicedo | CHE | MID | £5.4m | 1.6% | Doubtful | 75% | — | 10d ago |
| Rodon | LEE | DEF | £4.4m | 1.6% | Injured | 0% | 21 Nov | 10d ago |
| Šeško | MUN | FWD | £7.0m | 1.6% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Murillo | NFO | DEF | £5.5m | 1.6% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Yates | NFO | MID | £4.5m | 1.4% | Available | 100% | — | 23d ago |
| Scarlett | TOT | FWD | £4.5m | 1.4% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Dovin | COV | GK | £4.0m | 1.2% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Martinez | MUN | DEF | £5.0m | 1.2% | Available | 100% | — | 47d ago |
| Palestra | CHE | DEF | £5.4m | 1.1% | Doubtful | 75% | — | 16d ago |
| Beto | EVE | FWD | £5.4m | 1.1% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Richarlison | TOT | FWD | £5.9m | 1.1% | Unavailable | 0% | — | 5d ago |
| Hinshelwood | BHA | MID | £6.0m | 1.0% | Doubtful | 50% | — | 13d ago |
| Sánchez | CHE | GK | £4.9m | 1.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Matheus N. | MCI | DEF | £5.9m | 1.0% | Available | 100% | — | 13d ago |
| Burn | NEW | DEF | £4.9m | 1.0% | Injured | 0% | 14 Sept | 17d ago |
| Sarr | CRY | MID | £6.3m | 0.9% | Injured | 0% | — | 18d ago |
| Wharton | CRY | MID | £5.5m | 0.9% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Welbeck | CHE | FWD | £5.9m | 0.8% | Available | 100% | — | 20d ago |
| Enciso | IPS | MID | £5.5m | 0.8% | Available | 100% | — | 18d ago |
| Doku | MCI | MID | £7.4m | 0.8% | Injured | 0% | 13 Sept | 22d ago |
| Woltemade | NEW | FWD | £5.9m | 0.7% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Neave | NEW | FWD | £4.5m | 0.7% | Unavailable | 0% | — | 5d ago |
| Sávio | TOT | MID | £6.5m | 0.7% | Available | 100% | — | 11d ago |
| Georginio | BHA | FWD | £5.5m | 0.6% | Doubtful | 75% | — | 14d ago |
| Coyle | HUL | DEF | £4.0m | 0.6% | Available | 100% | — | 11d ago |
| I.Sangaré | NFO | MID | £4.9m | 0.6% | Available | 100% | — | 13d ago |
| Crooks | HUL | MID | £4.5m | 0.5% | Available | 100% | — | 11d ago |
| Maddison | TOT | MID | £6.3m | 0.5% | Doubtful | 75% | — | 15d ago |
| Ayari | BHA | MID | £5.4m | 0.4% | Available | 100% | — | 10d ago |
| Kitching | COV | DEF | £4.0m | 0.4% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Andrews | COV | MID | £4.5m | 0.4% | Unavailable | 0% | — | 12d ago |
| Grealish | EVE | MID | £6.5m | 0.4% | Available | 100% | — | 43d ago |
| Perri | LEE | GK | £4.5m | 0.4% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Amad | MUN | MID | £5.8m | 0.4% | Injured | 0% | — | 18d ago |
| Osula | NEW | FWD | £5.9m | 0.4% | Injured | 0% | — | 15d ago |
| Kamara | AVL | MID | £5.0m | 0.3% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Madjo | AVL | FWD | £5.5m | 0.3% | Injured | 0% | — | 25d ago |
| Soler | BOU | DEF | £4.0m | 0.3% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Adams | BOU | MID | £5.0m | 0.3% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Wieffer | BHA | DEF | £5.0m | 0.3% | Injured | 0% | — | 6d ago |
| Marc Guiu | CHE | FWD | £5.0m | 0.3% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Spence | TOT | DEF | £4.5m | 0.3% | Unavailable | 0% | — | 22d ago |
| Alderete | SUN | DEF | £4.9m | 0.3% | Available | 100% | — | 32d ago |
| Meunier | SUN | DEF | £4.5m | 0.3% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Saliba | ARS | DEF | £5.9m | 0.2% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| G.Jesus | ARS | FWD | £5.9m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Nedeljkovic | AVL | DEF | £4.0m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 21d ago |
| Abraham | AVL | FWD | £5.5m | 0.2% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Kroupi.Jr | BOU | MID | £7.4m | 0.2% | Injured | 0% | — | 42d ago |
| Struijk | BHA | DEF | £5.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Emegha | CHE | FWD | £5.0m | 0.2% | Doubtful | 75% | — | today |
| Hackney | EVE | MID | £5.5m | 0.2% | Available | 100% | — | 14d ago |
| Destan | HUL | FWD | £4.5m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 23d ago |
| Schär | NEW | DEF | £5.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Abbott | NFO | DEF | £4.0m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Hudson-Odoi | NFO | MID | £5.9m | 0.2% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Vicario | TOT | GK | £4.5m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 21d ago |
| Souza | TOT | DEF | £4.0m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Masuaku | SUN | DEF | £4.0m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 28d ago |
| J.Timber | ARS | DEF | £6.5m | 0.1% | Doubtful | 25% | — | 48d ago |
| Martinelli | ARS | MID | £6.3m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 5d ago |
| Digne | AVL | DEF | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 30d ago |
| Bailey | AVL | MID | £5.4m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 5d ago |
| Manzambi | AVL | MID | £5.9m | 0.1% | Injured | 0% | 12 Sept | 25d ago |
| Lynch | AVL | MID | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 5d ago |
| Dennis | BOU | GK | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 13d ago |
| Brooks | BOU | MID | £5.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Rodríguez | BOU | FWD | £6.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Van den Berg | BRE | DEF | £4.9m | 0.1% | Injured | 0% | — | 25d ago |
| Jensen | BRE | MID | £5.5m | 0.1% | Injured | 0% | 18 Sept | 10d ago |
| Igor | BHA | DEF | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Chalobah | CHE | DEF | £5.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 30d ago |
| Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 48d ago |
| D.Essugo | CHE | MID | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Woolfenden | COV | DEF | £4.0m | 0.1% | Injured | 0% | — | 13d ago |
| Rudoni | COV | MID | £5.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Mason-Clark | COV | MID | £5.4m | 0.1% | Available | 100% | — | 21d ago |
| Borges Rodrigues | COV | MID | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Wright | COV | FWD | £5.4m | 0.1% | Injured | 0% | — | 26d ago |
| Nørgaard | EVE | MID | £4.9m | 0.1% | Injured | 0% | — | 25d ago |
| Aznou | EVE | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Garner | EVE | MID | £6.0m | 0.1% | Doubtful | 75% | — | 3d ago |
| McNally | FUL | GK | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Andersen | FUL | DEF | £5.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 48d ago |
| De Fougerolles | FUL | DEF | £4.0m | 0.1% | Doubtful | 75% | — | 12d ago |
| Butland | HUL | GK | £4.5m | 0.1% | Injured | 0% | — | 32d ago |
| Hughes | HUL | DEF | £4.0m | 0.1% | Injured | 0% | — | 39d ago |
| Drameh | HUL | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| McNair | HUL | DEF | £4.0m | 0.1% | Doubtful | 75% | — | today |
| Zambrano | HUL | MID | £4.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 36d ago |
| Johnson | IPS | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 5d ago |
| Hirst | IPS | FWD | £5.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 19d ago |
| Philogene | IPS | MID | £5.4m | 0.1% | Injured | 0% | — | 15d ago |
| Al-Hamadi | IPS | FWD | £5.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 13d ago |
| Florentino | IPS | MID | £4.9m | 0.1% | Available | 100% | — | 15d ago |
| Gudmundsson | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 32d ago |
| Piroe | LEE | FWD | £5.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 21d ago |
| Mateo Joseph | LEE | FWD | £4.5m | 0.1% | Injured | 0% | — | 42d ago |
| Ramsay | LIV | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 14d ago |
| Chiesa | LIV | MID | £5.4m | 0.1% | Injured | 0% | — | 13d ago |
| Endo | LIV | MID | £5.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Ekitiké | LIV | FWD | £7.4m | 0.1% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Danns | LIV | FWD | £4.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Mukasa | MCI | MID | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 6d ago |
| Baleba | MUN | MID | £5.0m | 0.1% | Injured | 0% | 19 Sept | 34d ago |
| Heaton | MUN | GK | £4.0m | 0.1% | Injured | 0% | — | 25d ago |
| A.Murphy | NEW | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 28d ago |
| L.Miley | NEW | MID | £5.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Bindon | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Hutchinson | NFO | MID | £5.4m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Romero | TOT | DEF | £5.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 23d ago |
| Kudus | TOT | MID | £6.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 48d ago |
| P.M.Sarr | TOT | MID | £4.9m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Moore | TOT | MID | £5.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 5d ago |
| Patterson | SUN | GK | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 28d ago |
| Nwaneri | ARS | MID | £5.4m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Fábio Vieira | ARS | MID | £5.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Nelson | ARS | MID | £5.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 12d ago |
| Onana | AVL | MID | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Iling Jr | AVL | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 23d ago |
| Gomes | AVL | MID | £5.5m | 0.0% | Suspended | 0% | 19 Sept | 17d ago |
| Goretzka | AVL | MID | £6.0m | 0.0% | Injured | 0% | 10 Oct | 1d ago |
| Milosavljević | BOU | DEF | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 35d ago |
| J.Araujo | BOU | DEF | £4.4m | 0.0% | Injured | 0% | — | 32d ago |
| Christie | BOU | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 47d ago |
| Adli | BOU | MID | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | 25d ago |
| Enes Ünal | BOU | FWD | £5.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 26d ago |
| Milambo | BRE | MID | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Carvalho | BRE | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 22d ago |
| Dasilva | BRE | MID | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | 10 Oct | 5d ago |
| Mitoma | BHA | MID | £5.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | 47d ago |
| Minteh | BHA | MID | £5.9m | 0.0% | Injured | 0% | 28 Nov | 26d ago |
| Buonanotte | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 30d ago |
| Howell | BHA | MID | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 23d ago |
| Watson | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 37d ago |
| Tzimas | BHA | FWD | £5.5m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Ferguson | BHA | FWD | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | 10 Oct | 48d ago |
| Cozier-Duberry | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Azeez | BHA | MID | £5.5m | 0.0% | Injured | 0% | 13 Sept | 5d ago |
| Henderson | CHE | MID | £4.9m | 0.0% | Doubtful | 75% | — | 32d ago |
| Jörgensen | CHE | GK | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 28d ago |
| B.Badiashile | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 15d ago |
| M.Sarr | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 12d ago |
| Quenda | CHE | MID | £5.4m | 0.0% | Available | 100% | — | 47d ago |
| Anselmino | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | Available | 100% | — | 17d ago |
| Kesler-Hayden | COV | DEF | £4.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 13d ago |
| Brau | COV | DEF | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 12d ago |
| Markelo | COV | FWD | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 23d ago |
| Bassette | COV | FWD | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 43d ago |
| Sosa | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Chadi Riad | CRY | DEF | £4.4m | 0.0% | Injured | 0% | — | 18d ago |
| Devenny | CRY | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Esse | CRY | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| J.Rak-Sakyi | CRY | MID | £4.9m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | today |
| Cardines | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 28d ago |
| Uche | CRY | FWD | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 48d ago |
| Patterson | EVE | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Cairney | FUL | MID | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | 10 Oct | 26d ago |
| Iroegbunam | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Cartwright | HUL | GK | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 42d ago |
| Lo-Tutala | HUL | GK | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 23d ago |
| Jacob | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 39d ago |
| Millar | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Matazo | HUL | MID | £4.5m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Kamara | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 28d ago |
| Gyabi | HUL | MID | £4.5m | 0.0% | Injured | 0% | — | 36d ago |
| Burstow | HUL | FWD | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 37d ago |
| Gelhardt | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 23d ago |
| Morita | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | 11 Oct | today |
| Ansah | HUL | FWD | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 1d ago |
| Matusiwa | IPS | MID | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | 42d ago |
| Burns | IPS | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 30d ago |
| Taylor | IPS | MID | £4.5m | 0.0% | Injured | 0% | — | 42d ago |
| Ogbene | IPS | MID | £4.9m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Szmodics | IPS | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 23d ago |
| Van Oevelen | IPS | GK | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 15d ago |
| Humphreys | IPS | MID | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Bornauw | LEE | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 21d ago |
| Gnonto | LEE | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Harrison | LEE | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 43d ago |
| Gruev | LEE | MID | £5.0m | 0.0% | Doubtful | 25% | — | 26d ago |
| Pecsi | LIV | GK | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 22d ago |
| Jaros | LIV | GK | £4.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 42d ago |
| Gomez | LIV | DEF | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 46d ago |
| Bradley | LIV | DEF | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Leoni | LIV | DEF | £4.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| C.Jones | LIV | MID | £5.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 24d ago |
| Bajcetic | LIV | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 48d ago |
| Elliott | LIV | MID | £5.4m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Alleyne | MCI | DEF | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 22d ago |
| Rodrigo | MCI | MID | £6.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 48d ago |
| Reijnders | MCI | MID | £6.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 20d ago |
| Echeverri | MCI | MID | £4.9m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 6d ago |
| Phillips | MCI | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 22d ago |
| Monga | MCI | MID | £4.9m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Darlow | MUN | GK | £4.5m | 0.0% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Bayindir | MUN | GK | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 30d ago |
| De Ligt | MUN | DEF | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Fredricson | MUN | DEF | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 22d ago |
| Mount | MUN | MID | £5.4m | 0.0% | Available | 100% | — | 25d ago |
| Ugarte | MUN | MID | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Collyer | MUN | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 8d ago |
| Livramento | NEW | DEF | £4.9m | 0.0% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Joelinton | NEW | MID | £5.4m | 0.0% | Injured | 0% | — | 25d ago |
| Morato | NFO | DEF | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 7d ago |
| Savona | NFO | DEF | £4.5m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Bakwa | NFO | MID | £5.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 13d ago |
| Phillips | TOT | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 22d ago |
| Xavi | TOT | MID | £6.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Odobert | TOT | MID | £5.5m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Kulusevski | TOT | MID | £6.5m | 0.0% | Injured | 0% | — | 48d ago |
| Seelt | SUN | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 12d ago |
| Hjelde | SUN | DEF | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 28d ago |
| Diarra | SUN | MID | £5.4m | 0.0% | Injured | 0% | — | 10d ago |
| Adingra | SUN | MID | £4.9m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 20d ago |
| Mundle | SUN | MID | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | today |
| Methalie | SUN | DEF | £4.5m | 0.0% | Available | 100% | — | 12d ago |
A blank return date means Fantasy Premier League has not published one, not that the player is close. Cross-check the projected XIs on the line-ups board.
What changed in the last three days
The only part of an injury table that can still change a transfer. Everything else you have already seen.
Thigh injury - 75% chance of playing
Muscular injury - 75% chance of playing
Hamstring injury - 75% chance of playing
Hamstring injury - 75% chance of playing
Foot injury - 75% chance of playing
has joined Kasimpasa on loan for the rest of the seaon.
Calf injury - Expected back 11 Oct
Knee injury - Unknown return date
Knee injury - Expected back 10 Oct
The board
Sorted by ownership inside each band, because that is the column that says how many managers this actually costs.
Out, no date
45Ruled out with no timeline published. Nothing to wait for.
Out, with a return date
14Ruled out, but FPL has committed to a date. Check it against the deadline before you sell.
Suspended
1Serving a ban. Easier to plan around than an injury — the end date is firm.
Doubtful
18Flagged below 100%. Most of these start. Some of them do not.
Just cleared
62Flag explicitly lifted to 100%. The one band on this page that is good news.
No longer selectable
100Loaned out, sold or departed. If one of these is still in your squad, it is dead weight.
The returns calendar
Every published return date, in order. A dated return that lands before the deadline is a reason to hold, not sell — and FPL never prints the year, so these are resolved against today's date rather than assumed.
Which squads are worst hit
Ranked by the total FPL ownership of the players they are missing — not by headcount, because five reserves missing matters less than one premium.
How to read a flag
Three rules that cover almost every decision this page will put in front of you.
A 75% flag on its own rarely justifies a transfer. It is worth a bench slot and a look at the team news, not a hit.
No timeline means nothing to wait for. If it is a starter you own, this is where a transfer earns its cost.
A flag explicitly lifted to 100% usually means a return to full training — and the price has not moved yet.
See which of these are actually in your squad.
Connect your team once and Onside checks every flag on this page against your fifteen, then scores the squad against our projections.
Questions people actually ask
Short answers, same data.
How do I check FPL injury news?
Fantasy Premier League publishes an availability flag on every player: a status letter, a percentage chance of playing the next round, and a one-line note such as "Hamstring injury - Expected back 29 Aug". This page reads that feed directly and splits it into the parts that matter — the problem, the outlook and the return date — then sorts by ownership so the players affecting the most squads appear first.
What do the FPL injury flags mean?
A red flag means a 0% chance of playing the next round: the player is ruled out. A yellow or orange flag means 25%, 50% or 75% — expected to feature, but not guaranteed. No flag means no published doubt. A player marked 100% has had a flag explicitly lifted, which is a signal in its own right because it usually means they have returned to training.
Should I transfer out a flagged FPL player?
It depends on the flag and the date. A 75% flag rarely justifies a transfer on its own — most 75% players start. A 0% flag with no return date usually does, because there is no timeline to wait for. A 0% flag with a dated return that falls before the next deadline is the case to hold through. This page marks each dated return against the upcoming deadline so you can tell those apart at a glance.
How often is this page updated?
On every request. The page reads the official Fantasy Premier League feed live rather than a cached snapshot, so it reflects flags the moment FPL publishes them. Flags typically move in the hours after a press conference and in the final day before a deadline.
Does a suspended player count as injured in FPL?
No. Suspensions carry their own status and usually a firm end date, which makes them easier to plan around than an injury. This page separates them from injuries for that reason, and shows the date the ban ends.
Every flag, percentage and return date on this page is the official Fantasy Premier League feed, read on each request — checked 10 Sept, 10:17 UTC. Onside does not estimate return dates, grade injuries or override a flag. Where the feed says “unknown return date”, so does this page.