Injury news — every flagged player, live.

How do I check FPL injury news?
— Onside (onsidearena.com), predictions graded in public.
Get every flag and predicted XI in your inbox before the deadline
All 20 clubs after the press conferences: who is out, who is a doubt, and the widely-owned players who are flagged. If we know your squad, your own flags first. One email a gameweek. Free.
Predicted, not confirmed — clubs name their XIs an hour before kick-off, after every FPL deadline. Unsubscribe in one click.
FPL injury table for GW11
Every player Fantasy Premier League currently flags, most-owned first. 8 of them have a return date after the GW11 deadline — those are the sells. Status, chance of playing and the club sentence are the feed's own words.
| Player | Club | Pos | Price | Owned | Status | Chance | Back | Flag updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haaland | MCI | FWD | £15.8m | 79.0% | Available | 100% | — | 20d ago |
| Calafiori | ARS | DEF | £5.9m | 48.7% | Available | 100% | — | 15d ago |
| João Pedro | CHE | FWD | £7.7m | 32.9% | Injured | 0% | — | 15d ago |
| Palmer | CHE | MID | £9.8m | 28.5% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Isak | LIV | FWD | £9.2m | 24.6% | Available | 100% | — | 42d ago |
| Konsa | ARS | DEF | £4.8m | 24.1% | Available | 100% | — | 3d ago |
| Gvardiol | MCI | DEF | £5.7m | 23.7% | Doubtful | 75% | — | 1d ago |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | £6.0m | 17.9% | Available | 100% | — | 3d ago |
| Guéhi | MCI | DEF | £6.0m | 14.7% | Doubtful | 75% | — | 1d ago |
| Van Hecke | TOT | DEF | £5.0m | 14.0% | Available | 100% | — | 39d ago |
| Rice | ARS | MID | £7.5m | 13.6% | Available | 100% | — | 11d ago |
| Szoboszlai | LIV | MID | £6.7m | 13.4% | Available | 100% | — | 22d ago |
| Schade | BRE | MID | £6.1m | 13.1% | Available | 100% | — | 29d ago |
| Ajayi | HUL | DEF | £4.2m | 12.0% | Available | 100% | — | 78d ago |
| Gibbs-White | NFO | MID | £7.8m | 9.3% | Available | 100% | — | 23d ago |
| Thiago | BRE | FWD | £7.8m | 8.6% | Suspended | 0% | 5 Dec | today |
| Manzambi | AVL | MID | £6.2m | 8.4% | Available | 100% | — | 22d ago |
| O'Reilly | MCI | DEF | £6.2m | 8.1% | Available | 100% | — | 20d ago |
| Thomas | COV | DEF | £4.0m | 7.4% | Doubtful | 50% | — | 15d ago |
| Gakpo | LIV | MID | £7.1m | 7.1% | Available | 100% | — | 42d ago |
| van Ewijk | COV | DEF | £3.9m | 6.9% | Available | 100% | — | 50d ago |
| Havertz | ARS | FWD | £7.4m | 6.0% | Available | 100% | — | 44d ago |
| Semenyo | MCI | MID | £8.2m | 5.7% | Injured | 0% | — | 22d ago |
| Saka | ARS | MID | £9.4m | 5.6% | Injured | 0% | — | 18d ago |
| N.Williams | NFO | DEF | £4.9m | 5.4% | Available | 100% | — | 15d ago |
| Wirtz | LIV | MID | £7.2m | 5.3% | Available | 100% | — | 14d ago |
| Pedro Porro | TOT | DEF | £5.3m | 4.9% | Available | 100% | — | 50d ago |
| Brobbey | SUN | FWD | £5.7m | 4.8% | Available | 100% | — | 20d ago |
| Lacroix | CHE | DEF | £5.8m | 4.6% | Injured | 0% | — | 10d ago |
| Mendy | HUL | DEF | £4.1m | 4.6% | Available | 100% | — | 23d ago |
| Jacquet | LIV | DEF | £5.1m | 4.6% | Available | 100% | — | 33d ago |
| Doku | MCI | MID | £7.5m | 4.5% | Available | 100% | — | 82d ago |
| White | ARS | DEF | £5.4m | 4.3% | Available | 100% | — | 49d ago |
| Tzolis | ARS | MID | £6.1m | 3.9% | Available | 100% | — | 37d ago |
| Van de Ven | TOT | DEF | £5.0m | 3.9% | Available | 100% | — | 79d ago |
| Cash | AVL | DEF | £4.3m | 3.6% | Available | 100% | — | 7d ago |
| Anderson | MCI | MID | £6.3m | 3.6% | Available | 100% | — | 77d ago |
| King | FUL | MID | £5.5m | 3.3% | Doubtful | 75% | — | 1d ago |
| Shaw | MUN | DEF | £4.2m | 3.3% | Injured | 0% | — | 27d ago |
| James | CHE | DEF | £5.2m | 3.2% | Injured | 0% | — | 29d ago |
| Martinez | CHE | GK | £4.9m | 3.1% | Doubtful | 75% | — | 22d ago |
| Emersonn | IPS | FWD | £5.5m | 2.9% | Available | 100% | — | 69d ago |
| Xhaka | SUN | MID | £5.3m | 2.7% | Doubtful | 75% | — | today |
| Marmoush | TOT | FWD | £7.0m | 2.6% | Available | 100% | — | 19d ago |
| Robertson | TOT | DEF | £4.3m | 2.6% | Available | 100% | — | 19d ago |
| Mykolenko | EVE | DEF | £4.6m | 2.5% | Available | 100% | — | 15d ago |
| Foden | MCI | MID | £6.8m | 2.3% | Available | 100% | — | 56d ago |
| Elanga | NEW | MID | £6.0m | 2.3% | Available | 100% | — | 55d ago |
| Bruno G. | ARS | MID | £6.7m | 2.2% | Available | 100% | — | 65d ago |
| Watkins | AVL | FWD | £7.8m | 2.2% | Unavailable | 0% | — | 68d ago |
| Ayari | BHA | MID | £5.5m | 2.2% | Available | 100% | — | 70d ago |
| Branthwaite | EVE | DEF | £5.5m | 2.2% | Available | 100% | — | 3d ago |
| Scott | BOU | MID | £5.9m | 2.1% | Available | 100% | — | 34d ago |
| Murillo | NFO | DEF | £5.5m | 2.0% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Tonali | TOT | MID | £5.3m | 2.0% | Available | 100% | — | 55d ago |
| Kudus | TOT | MID | £6.6m | 2.0% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Stach | LEE | MID | £6.0m | 1.7% | Doubtful | 50% | — | 3d ago |
| Janelt | BRE | MID | £5.0m | 1.6% | Available | 100% | — | 22d ago |
| Dunk | BHA | DEF | £4.5m | 1.5% | Available | 100% | — | 47d ago |
| Henderson | CHE | MID | £4.9m | 1.4% | Available | 100% | — | 8d ago |
| Mukiele | SUN | DEF | £5.3m | 1.4% | Available | 100% | — | 10d ago |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.4m | 1.3% | Available | 100% | — | 14d ago |
| Robinson | FUL | DEF | £4.4m | 1.3% | Available | 100% | — | 30d ago |
| Rudoni | COV | MID | £4.9m | 1.2% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Frimpong | LIV | DEF | £5.2m | 1.2% | Injured | 0% | — | 22d ago |
| Tielemans | MUN | MID | £5.6m | 1.2% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Mosquera | ARS | DEF | £5.1m | 1.1% | Available | 100% | — | 65d ago |
| A.García | AVL | DEF | £4.0m | 1.1% | Unavailable | 0% | — | 18d ago |
| Mateta | CRY | FWD | £6.3m | 1.1% | Suspended | 0% | 2 Dec | 8d ago |
| Targett | HUL | DEF | £3.9m | 1.1% | Injured | 0% | — | 52d ago |
| Enciso | IPS | MID | £5.5m | 1.1% | Available | 100% | — | 78d ago |
| Wilson | LEE | MID | £6.2m | 1.1% | Available | 100% | — | 51d ago |
| Mainoo | MUN | MID | £5.5m | 1.1% | Available | 100% | — | 27d ago |
| Dedić | NEW | DEF | £4.4m | 1.1% | Available | 100% | — | 52d ago |
| Igor Jesus | NFO | FWD | £5.6m | 1.1% | Available | 100% | — | 30d ago |
| J.Timber | ARS | DEF | £6.5m | 1.0% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Caicedo | CHE | MID | £5.3m | 1.0% | Available | 100% | — | 2d ago |
| Henderson | CRY | GK | £4.9m | 1.0% | Available | 100% | — | 57d ago |
| Šeško | MUN | FWD | £6.9m | 1.0% | Injured | 0% | — | 49d ago |
| Yates | NFO | MID | £4.4m | 1.0% | Available | 100% | — | 83d ago |
| Kluivert | BOU | MID | £5.9m | 0.9% | Available | 100% | — | 49d ago |
| Gravenberch | LIV | MID | £5.8m | 0.9% | Doubtful | 75% | — | 5d ago |
| Matheus N. | MCI | DEF | £5.9m | 0.9% | Available | 100% | — | 20d ago |
| Martinez | MUN | DEF | £4.8m | 0.9% | Available | 100% | — | 8d ago |
| Rashford | MUN | MID | £6.8m | 0.9% | Injured | 0% | — | 19d ago |
| Ballard | SUN | DEF | £4.7m | 0.9% | Injured | 0% | — | 44d ago |
| Collins | BRE | DEF | £5.4m | 0.8% | Available | 100% | — | 64d ago |
| Dovin | COV | GK | £4.0m | 0.8% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Milenković | NFO | DEF | £5.4m | 0.8% | Available | 100% | — | 57d ago |
| Scarlett | TOT | FWD | £4.5m | 0.8% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Hincapie | ARS | DEF | £5.2m | 0.7% | Available | 100% | — | 27d ago |
| George Hemmings | AVL | MID | £4.4m | 0.7% | Available | 100% | — | 29d ago |
| Kroupi.Jr | BOU | MID | £7.3m | 0.7% | Available | 100% | — | 102d ago |
| Welbeck | CHE | FWD | £5.8m | 0.7% | Available | 100% | — | 80d ago |
| Gusto | CHE | DEF | £4.8m | 0.7% | Available | 100% | — | 9d ago |
| Munoz | LIV | MID | £6.5m | 0.7% | Available | 100% | — | 19d ago |
| Obi | MUN | FWD | £4.5m | 0.7% | Unavailable | 0% | — | 55d ago |
| Burn | NEW | DEF | £4.8m | 0.7% | Available | 100% | — | 77d ago |
| Isidor | SUN | FWD | £5.4m | 0.7% | Available | 100% | — | 24d ago |
| Furo | BRE | FWD | £4.4m | 0.6% | Injured | 0% | — | 55d ago |
| Hinshelwood | BHA | MID | £5.9m | 0.6% | Available | 100% | — | 73d ago |
| Hato | CHE | DEF | £4.5m | 0.6% | Injured | 0% | — | 9d ago |
| Acheampong | CHE | DEF | £4.5m | 0.6% | Doubtful | 75% | — | today |
| Wharton | CRY | MID | £5.4m | 0.6% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Affengruber | FUL | DEF | £4.5m | 0.6% | Available | 100% | — | 10d ago |
| Coyle | HUL | DEF | £4.0m | 0.6% | Available | 100% | — | 71d ago |
| Maddison | TOT | MID | £6.2m | 0.6% | Available | 100% | — | 15d ago |
| Madueke | ARS | MID | £6.2m | 0.5% | Available | 100% | — | 11d ago |
| Zubimendi | ARS | MID | £5.2m | 0.5% | Available | 100% | — | 27d ago |
| Sánchez | CHE | GK | £4.9m | 0.5% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Palestra | CHE | DEF | £5.3m | 0.5% | Available | 100% | — | 76d ago |
| Sarr | CRY | MID | £6.2m | 0.5% | Injured | 0% | 21 Nov | 12d ago |
| Crooks | HUL | MID | £4.4m | 0.5% | Available | 100% | — | 8d ago |
| Ndoye | NFO | MID | £5.5m | 0.5% | Available | 100% | — | 10d ago |
| Tel | TOT | MID | £5.6m | 0.5% | Doubtful | 75% | — | 1d ago |
| Richarlison | TOT | FWD | £5.9m | 0.5% | Unavailable | 0% | — | 65d ago |
| Maatsen | AVL | DEF | £4.4m | 0.4% | Available | 100% | — | 57d ago |
| Kamara | AVL | MID | £5.0m | 0.4% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Schuster | BRE | DEF | £4.5m | 0.4% | Available | 100% | — | 29d ago |
| Yarmoliuk | BRE | MID | £4.7m | 0.4% | Available | 100% | — | 22d ago |
| Georginio | BHA | FWD | £5.3m | 0.4% | Available | 100% | — | 74d ago |
| Amenda | COV | DEF | £3.9m | 0.4% | Injured | 0% | — | 52d ago |
| Strand Larsen | CRY | FWD | £5.9m | 0.4% | Available | 100% | — | 16d ago |
| Nketiah | CRY | FWD | £5.4m | 0.4% | Available | 100% | — | 57d ago |
| Grealish | EVE | MID | £6.5m | 0.4% | Available | 100% | — | 15d ago |
| Beto | EVE | FWD | £5.4m | 0.4% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Norton-Cuffy | HUL | DEF | £3.9m | 0.4% | Available | 100% | — | 48d ago |
| Rodon | LEE | DEF | £4.2m | 0.4% | Available | 100% | — | 70d ago |
| Mazraoui | MUN | DEF | £4.3m | 0.4% | Available | 100% | — | 35d ago |
| Woltemade | NEW | FWD | £5.9m | 0.4% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Osula | NEW | FWD | £5.8m | 0.4% | Available | 100% | — | 9d ago |
| Neave | NEW | FWD | £4.5m | 0.4% | Unavailable | 0% | — | 65d ago |
| Saliba | ARS | DEF | £5.9m | 0.3% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Pau | AVL | DEF | £4.4m | 0.3% | Available | 100% | — | 57d ago |
| Adams | BOU | MID | £5.0m | 0.3% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Damsgaard | BRE | MID | £5.3m | 0.3% | Available | 100% | — | 36d ago |
| Kitching | COV | DEF | £4.0m | 0.3% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Awoniyi | COV | FWD | £5.4m | 0.3% | Available | 100% | — | 56d ago |
| Chilwell | CRY | DEF | £4.4m | 0.3% | Available | 100% | — | 24d ago |
| Armstrong | EVE | MID | £5.0m | 0.3% | Available | 100% | — | 52d ago |
| Perri | LEE | GK | £4.5m | 0.3% | Unavailable | 0% | — | 68d ago |
| Okafor | LEE | MID | £5.7m | 0.3% | Available | 100% | — | 8d ago |
| Dorgu | MUN | MID | £5.7m | 0.3% | Available | 100% | — | 42d ago |
| Amad | MUN | MID | £5.7m | 0.3% | Available | 100% | — | 8d ago |
| I.Sangaré | NFO | MID | £4.7m | 0.3% | Available | 100% | — | 72d ago |
| Sávio | TOT | MID | £6.4m | 0.3% | Injured | 0% | 21 Nov | 21d ago |
| Udogie | TOT | DEF | £4.4m | 0.3% | Available | 100% | — | 19d ago |
| Barkley | AVL | MID | £5.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 23d ago |
| Abraham | AVL | FWD | £5.5m | 0.2% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Madjo | AVL | FWD | £5.4m | 0.2% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Wan-Bissaka | AVL | DEF | £4.5m | 0.2% | Doubtful | 50% | — | 22d ago |
| Soler | BOU | DEF | £4.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Rodríguez | BOU | FWD | £6.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Fofana | CHE | DEF | £5.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Chavarria | CHE | DEF | £4.9m | 0.2% | Available | 100% | — | 22d ago |
| Andrews | COV | MID | £4.5m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 71d ago |
| Tomiyasu | CRY | DEF | £4.3m | 0.2% | Injured | 0% | 21 Nov | 48d ago |
| Khalaili | CRY | DEF | £5.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 34d ago |
| Garner | EVE | MID | £6.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 63d ago |
| Andersen | FUL | DEF | £5.0m | 0.2% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Tete | FUL | DEF | £4.4m | 0.2% | Available | 100% | — | 51d ago |
| Smith Rowe | FUL | MID | £5.2m | 0.2% | Available | 100% | — | 16d ago |
| Sessegnon | FUL | DEF | £4.3m | 0.2% | Available | 100% | — | 22d ago |
| Danns | LIV | FWD | £4.5m | 0.2% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Baleba | MUN | MID | £4.9m | 0.2% | Injured | 0% | — | 4d ago |
| Heaven | MUN | DEF | £4.3m | 0.2% | Available | 100% | — | 19d ago |
| N.Gonzalez | NEW | MID | £5.5m | 0.2% | Available | 100% | — | 55d ago |
| Schär | NEW | DEF | £4.9m | 0.2% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Jair Cunha | NFO | DEF | £4.4m | 0.2% | Available | 100% | — | 57d ago |
| Spence | TOT | DEF | £4.5m | 0.2% | Unavailable | 0% | — | 82d ago |
| Alderete | SUN | DEF | £4.8m | 0.2% | Available | 100% | — | 8d ago |
| Reinildo | SUN | DEF | £4.4m | 0.2% | Available | 100% | — | 57d ago |
| Meunier | SUN | DEF | £4.4m | 0.2% | Available | 100% | — | 29d ago |
| Martinelli | ARS | MID | £6.3m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 65d ago |
| Dowman | ARS | MID | £5.3m | 0.1% | Suspended | 0% | 29 Nov | 11d ago |
| G.Jesus | ARS | FWD | £5.9m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| M.Bizot | AVL | GK | £4.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 52d ago |
| Nedeljkovic | AVL | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 81d ago |
| Alysson | AVL | MID | £4.9m | 0.1% | Available | 100% | — | 50d ago |
| Gomes | AVL | MID | £5.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 53d ago |
| Ruggeri | AVL | DEF | £4.4m | 0.1% | Injured | 0% | 2 Jan | 29d ago |
| Lynch | AVL | MID | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 65d ago |
| Dennis | BOU | GK | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 73d ago |
| Sanchez | BOU | DEF | £4.4m | 0.1% | Injured | 0% | — | 3d ago |
| Van den Berg | BRE | DEF | £4.9m | 0.1% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Henry | BRE | DEF | £4.4m | 0.1% | Injured | 0% | — | 12d ago |
| Jensen | BRE | MID | £5.4m | 0.1% | Available | 100% | — | 70d ago |
| Wieffer | BHA | DEF | £4.8m | 0.1% | Available | 100% | — | 65d ago |
| Struijk | BHA | DEF | £4.9m | 0.1% | Injured | 0% | 8 Nov | 23d ago |
| Andrés | BHA | MID | £5.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 14d ago |
| Chalobah | CHE | DEF | £5.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 90d ago |
| D.Essugo | CHE | MID | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Marc Guiu | CHE | FWD | £5.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 68d ago |
| Emegha | CHE | FWD | £4.9m | 0.1% | Available | 100% | — | 60d ago |
| Onyeka | COV | MID | £4.8m | 0.1% | Doubtful | 50% | — | 3d ago |
| Kesler-Hayden | COV | DEF | £3.9m | 0.1% | Available | 100% | — | 73d ago |
| Woolfenden | COV | DEF | £3.9m | 0.1% | Injured | 0% | — | 73d ago |
| Mason-Clark | COV | MID | £5.3m | 0.1% | Available | 100% | — | 81d ago |
| Borges Rodrigues | COV | MID | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Wright | COV | FWD | £5.3m | 0.1% | Injured | 0% | — | 85d ago |
| Disasi | CRY | DEF | £4.4m | 0.1% | Available | 100% | — | 57d ago |
| Aznou | EVE | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 68d ago |
| Hackney | EVE | MID | £5.3m | 0.1% | Available | 100% | — | 73d ago |
| McNally | FUL | GK | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 68d ago |
| De Fougerolles | FUL | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 72d ago |
| Butland | HUL | GK | £4.4m | 0.1% | Available | 100% | — | 92d ago |
| Hughes | HUL | DEF | £3.9m | 0.1% | Injured | 0% | — | 98d ago |
| McNair | HUL | DEF | £3.9m | 0.1% | Available | 100% | — | 60d ago |
| Zambrano | HUL | MID | £4.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 96d ago |
| Destan | HUL | FWD | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 83d ago |
| Vaz | HUL | FWD | £5.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 22d ago |
| Lukić | IPS | MID | £4.9m | 0.1% | Available | 100% | — | 20d ago |
| Fatawu | IPS | MID | £5.4m | 0.1% | Available | 100% | — | 50d ago |
| Hirst | IPS | FWD | £5.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 79d ago |
| Philogene | IPS | MID | £5.4m | 0.1% | Available | 100% | — | 75d ago |
| Florentino | IPS | MID | £4.8m | 0.1% | Available | 100% | — | 75d ago |
| Gudmundsson | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | Doubtful | 75% | — | today |
| James | LEE | MID | £4.9m | 0.1% | Available | 100% | — | 31d ago |
| Elvedi | LEE | DEF | £4.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 14d ago |
| Ramsay | LIV | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 74d ago |
| Endo | LIV | MID | £4.8m | 0.1% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Ekitiké | LIV | FWD | £7.4m | 0.1% | Injured | 0% | — | 108d ago |
| Kovačić | MCI | MID | £5.3m | 0.1% | Available | 100% | — | 20d ago |
| Mukasa | MCI | MID | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 66d ago |
| Heaton | MUN | GK | £4.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 85d ago |
| J.Ramsey | NEW | MID | £4.8m | 0.1% | Available | 100% | — | 5d ago |
| L.Miley | NEW | MID | £5.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 12d ago |
| Touré | NEW | MID | £5.7m | 0.1% | Available | 100% | — | 27d ago |
| Shahar | NEW | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 58d ago |
| Fernandez-Pardo | NEW | FWD | £5.8m | 0.1% | Available | 100% | — | 16d ago |
| Abbott | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Bindon | NFO | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 68d ago |
| Hudson-Odoi | NFO | MID | £5.7m | 0.1% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Hutchinson | NFO | MID | £5.4m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 68d ago |
| Tosin | TOT | DEF | £4.3m | 0.1% | Available | 100% | — | 10d ago |
| Vicario | TOT | GK | £4.5m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 81d ago |
| Romero | TOT | DEF | £5.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 83d ago |
| Souza | TOT | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 68d ago |
| Bentancur | TOT | MID | £5.4m | 0.1% | Available | 100% | — | 29d ago |
| P.M.Sarr | TOT | MID | £4.9m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Bergvall | TOT | MID | £5.3m | 0.1% | Injured | 0% | — | 21d ago |
| Kulusevski | TOT | MID | £6.5m | 0.1% | Available | 100% | — | 108d ago |
| Danso | SUN | DEF | £5.0m | 0.1% | Available | 100% | — | 21d ago |
| Patterson | SUN | GK | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 88d ago |
| Masuaku | SUN | DEF | £4.0m | 0.1% | Unavailable | 0% | — | 88d ago |
| Nwaneri | ARS | MID | £5.4m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Fábio Vieira | ARS | MID | £5.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Nelson | ARS | MID | £5.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 71d ago |
| Digne | AVL | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 90d ago |
| Bailey | AVL | MID | £5.4m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 65d ago |
| Onana | AVL | MID | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | 108d ago |
| Iling Jr | AVL | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 83d ago |
| Goretzka | AVL | MID | £5.9m | 0.0% | Available | 100% | — | 60d ago |
| Milosavljević | BOU | DEF | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | 31 Oct | 94d ago |
| J.Araujo | BOU | DEF | £4.4m | 0.0% | Injured | 0% | — | 91d ago |
| Brooks | BOU | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Christie | BOU | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 107d ago |
| Tóth.A | BOU | MID | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | 16d ago |
| Adli | BOU | MID | £4.8m | 0.0% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Enes Ünal | BOU | FWD | £5.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 86d ago |
| Milambo | BRE | MID | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | — | 108d ago |
| Carvalho | BRE | MID | £5.0m | 0.0% | Injured | 0% | 23 Nov | 9d ago |
| Dasilva | BRE | MID | £4.8m | 0.0% | Doubtful | 25% | — | 65d ago |
| Igor | BHA | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Mitoma | BHA | MID | £5.9m | 0.0% | Injured | 0% | 22 Nov | 107d ago |
| Minteh | BHA | MID | £5.8m | 0.0% | Available | 100% | — | 86d ago |
| Buonanotte | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 90d ago |
| Howell | BHA | MID | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 83d ago |
| Watson | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 97d ago |
| Yohanna | BHA | MID | £4.8m | 0.0% | Injured | 0% | 22 Nov | 59d ago |
| Tzimas | BHA | FWD | £5.4m | 0.0% | Injured | 0% | — | 108d ago |
| Ferguson | BHA | FWD | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | 108d ago |
| Cozier-Duberry | BHA | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Azeez | BHA | MID | £5.5m | 0.0% | Injured | 0% | 8 Nov | 65d ago |
| Jörgensen | CHE | GK | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 88d ago |
| B.Badiashile | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 75d ago |
| M.Sarr | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 71d ago |
| Gittens | CHE | MID | £5.8m | 0.0% | Injured | 0% | — | 43d ago |
| Quenda | CHE | MID | £5.2m | 0.0% | Available | 100% | — | 107d ago |
| Anselmino | CHE | DEF | £4.5m | 0.0% | Available | 100% | — | 9d ago |
| Brau | COV | DEF | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 71d ago |
| Eccles | COV | MID | £4.8m | 0.0% | Injured | 0% | — | 59d ago |
| Markelo | COV | FWD | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 83d ago |
| Bassette | COV | FWD | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 103d ago |
| Sosa | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Chadi Riad | CRY | DEF | £4.3m | 0.0% | Injured | 0% | — | 78d ago |
| Devenny | CRY | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Esse | CRY | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| M.França | CRY | MID | £4.9m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 58d ago |
| J.Rak-Sakyi | CRY | MID | £4.9m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 59d ago |
| Cardines | CRY | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 88d ago |
| Uche | CRY | FWD | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 108d ago |
| Timber | CRY | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 17d ago |
| Nørgaard | EVE | MID | £4.8m | 0.0% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Patterson | EVE | DEF | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Röhl | EVE | MID | £4.9m | 0.0% | Available | 100% | — | 53d ago |
| Cairney | FUL | MID | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | 21 Nov | 2d ago |
| Larsson | FUL | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 23d ago |
| Iroegbunam | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 85d ago |
| Cartwright | HUL | GK | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 102d ago |
| Lo-Tutala | HUL | GK | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 83d ago |
| Drameh | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Jacob | HUL | DEF | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 98d ago |
| Millar | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 67d ago |
| Matazo | HUL | MID | £4.5m | 0.0% | Injured | 0% | — | 108d ago |
| Kamara | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 88d ago |
| Akintola | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 58d ago |
| Gyabi | HUL | MID | £4.4m | 0.0% | Doubtful | 75% | — | 96d ago |
| Burstow | HUL | FWD | £4.5m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 97d ago |
| Gelhardt | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 83d ago |
| Morita | HUL | MID | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | 3d ago |
| Gourna-Douath | HUL | MID | £4.9m | 0.0% | Available | 100% | — | 23d ago |
| Cho | HUL | MID | £5.0m | 0.0% | Available | 100% | — | 23d ago |
| Ansah | HUL | FWD | £4.9m | 0.0% | Injured | 0% | — | 60d ago |
| Johnson | IPS | DEF | £4.0m | 0.0% | Unavailable | 0% | — | 65d ago |
